Preise
Transparente Richtwerte
Die genauen Kosten hängen vom Fehlerbild und dem Aufwand ab. Die folgenden Preise sind übliche Richtwerte. Vor Start der Arbeit erhalten Sie eine klare Einschätzung.
| Leistung | Richtwert | Hinweis |
|---|---|---|
| Erstcheck / Kurzanalyse | ab 25 € | Basis-Diagnose & Empfehlung (bei Auftrag häufig anrechenbar). |
| Systemoptimierung | ab 49 € | Aufräumen, Updates, Autostart, Performance-Check. |
| Virenentfernung | ab 79 € | Malware-Bereinigung, Sicherheitscheck, Hardening. |
| Windows Neuinstallation | ab 99 € | Inkl. Treiber, Grundkonfiguration, Updates (ohne Lizenzen). |
| Hardware-Upgrade (Einbau) | ab 49 € | z. B. SSD/RAM – Komponenten nach Absprache. |
| Netzwerk / WLAN-Optimierung | ab 79 € | Konfiguration, Reichweite, Sicherheit, Mesh, Access Point. |
| NAS Einrichtung | ab 119 € | Benutzer, Freigaben, Backup-Plan, Fernzugriff. |
| Fernwartung | ab 39 € | Schnelle Hilfe per Remote – wenn technisch möglich. |
| Vor-Ort-Service | nach Aufwand | Je nach Strecke und Tätigkeiten – bitte kurz anfragen. |
Hinweis: Ersatzteile/Hardware werden – falls benötigt – nach Rücksprache beschafft bzw. vom Kunden bereitgestellt.
Alle Preise verstehen sich als Richtwerte incl. 19% MwSt.